Tribunal Regional Eleitoral - GO
Secretaria de Gestão da Informação
Seção de Jurisprudência e Legislação
PORTARIA DG Nº 29, DE 30 DE JANEIRO DE 2025
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 46, inciso XVIII, da Resolução TRE/GO nº 275, de 18 de dezembro de 2017 e alterações posteriores, e tendo em vista o disposto nos arts. 3º e 18 da Portaria PRES. nº 502/2024-PRES e art. 34-A, caput, da Resolução TRE-GO nº 400/2024, alterada pela Resolução TRE-GO nº 426/2024, bem como a instrução contida no SEI nº 24.0.000020774-4,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o Anexo II da Portaria DG nº 22/2025, que estabeleceu a escala de servidores(as) autorizados(as) a atuarem no plantão das Zonas Eleitorais do Estado para o período de 20 de dezembro de 2024 e 06 de janeiro de 2025, das 13h às 18h, nos termos da Resolução TRE-GO nº 203/2013, alterada pela Resolução TRE-GO nº 273/2017, e Portaria PRES. nº 502/2024, conforme o disposto no Anexo I desta Portaria.
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.
LEONARDO SAPIÊNCIA SANTOS
Diretor-Geral
ANEXO I DA PORTARIA DG Nº 29/2025
ESCALA DO PLANTÃO 1ª REGIÃO - 1º E 2º CICLOS ( APARECIDA DE GOIÂNIA) - RECESSO 2024/2025 | |||||||||||||||||||
SERVIDOR(A) | UNIDADE | 20/dez | 21/dez | 22/dez | 23/dez | 24/dez | 25/dez | 26/dez | 27/dez | 28/dez | 29/dez | 30/dez | 31/dez | 01/jan | 02/jan | 03/jan | 04/jan | 05/jan | 06/jan |
MARIA HELENA LEMES MARTINS | DFEACG | X | X | X | X | X | |||||||||||||
MARIA MISCIRLANDE PEREIRA DOS SANTOS | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
RAIMUNDO NONATO VEIGA PINTO | X | X | X | X | |||||||||||||||
HAYGANOUCH DER HOVANESSIAN | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
JOSÉ LUIZ PROFETA | 119ªZE APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
JULIANNA DO VALE BORGES | X | X | |||||||||||||||||
LORENY ROCHA LIMIRIO SARDINHA | X | X | X | X | |||||||||||||||
ELIZABETH DE SOUZA ANDRADE | X | X | X | ||||||||||||||||
JOAO WILDSON GERMANDO DE QUEIROZ JUNIOR | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
MÁRCIA SOARES | 132ªZE APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | ||||||||||||||||
MARIA ELIZABETH SOUZA | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
RAFAELA BARBOSA AMÂNCIO GORDO | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
EDUARDO DUARTE SENA | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
ANA PAULA PAIVA LIMA | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
JOÃO MARCOS CARVALHO COIMBRA | X | X | |||||||||||||||||
CIRLEY DE PAULA FERREIRA | X | X | X | X | |||||||||||||||
EDUARDO ANTÔNIO SALIBA DE SOUZA | 145ªZE APARECIDA DE GOIÂNIA | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
ELSON MARQUES MARTINS | X | X | X | X | |||||||||||||||
JULIANA NEPOMUCENO LEMES | X | X | X | ||||||||||||||||
ESCALA DO PLANTÃO 2ª REGIÃO - 1º E 2º CICLOS ( RIO VERDE E ANÁPOLIS) - RECESSO 2024/2025 | |||||||||||||||||||
20/dez | 21/dez | 22/dez | 23/dez | 24/dez | 25/dez | 26/dez | 27/dez | 28/dez | 29/dez | 30/dez | 31/dez | 01/jan | 02/jan | 03/jan | 04/jan | 05/jan | 06/jan | ||
ANA MARIA ASSUNÇÃO SILVA | 003ªZE ANÁPOLIS | X | X | X | |||||||||||||||
JACQUELINE GOMES DOS SANTOS | X | X | X | X | |||||||||||||||
ANA ISABEL TELLES COSTA | X | X | X | X | |||||||||||||||
GEANE BENEVIDES FREIRE RODRIGUES | X | X | X | ||||||||||||||||
LUDMILA COSTA GOBO MACHADO | 141ªZE ANÁPOLIS | X | X | X | |||||||||||||||
GINA FARIA NEVES | X | X | X | X | |||||||||||||||
KENIA PIRES SANTOS | X | X | X | X | |||||||||||||||
ÉLIO SILVA | X | X | X | X | |||||||||||||||
SÔNIA MARIA DE SOUZA MARTINS | 144ªZE ANÁPOLIS | X | |||||||||||||||||
INÊS VIDAL DA SILVA | X | ||||||||||||||||||
ÁUREA PIRES ZANELLA | X | ||||||||||||||||||
LEANDRO OLIVEIRA SILVA | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
LUIZ CLÁUDIO PERCY FERREIRA | DFEANS | X | X | ||||||||||||||||
HELTON JOSÉ CHACAROSQUE DA SILVA | 30ª ZE RIO VERDE | X | X | X | |||||||||||||||
ANTÔNIO ALVES PEREIRA | X | X | X | ||||||||||||||||
VANUSA PINHEIRO RIBEIRO | X | X | X | ||||||||||||||||
PAULO CÉSAR MARQUES COELHO | DFERV | X | X | X | X | X | |||||||||||||
BRUNO LANGONI SALGADO | 140ªZEGO RIO VERDE | X | X | ||||||||||||||||
NATAL SEBASTIÃO DA SILVA | X | X | X | ||||||||||||||||
GILSON DOS PASSOS JÚNIOR | X | X | X | ||||||||||||||||
NARA ESTER DE ALBUQUERQUE | X | X | X | ||||||||||||||||
JUCIANA PACHECO GUIMARÃES | X | X | X |
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE/GO, nº 20, de 03.02.2025, p. 4-7.