Conselhos Tutelares 2023
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resultados
Veja o resultado dos 27 Conselhos apurados pelo TRE-GO.
Aparecida de Goiânia - Regional Centro [PDF]
Aparecida de Goiânia - Regional Garavelo [PDF]
Aparecida de Goiânia - Regional Maranata [PDF]
Aparecida de Goiânia - Regional Vila Brasília [PDF]
Goiânia - Região - Campinas [PDF]
Goiânia - Região - Centro-Sul [PDF]
Goiânia - Região - Leste [PDF]
Goiânia - Região - Noroeste [PDF]
Goiânia - Região - Norte [PDF]
Goiânia - Região - Oeste [PDF]
Novo Gama [PDF]
Planaltina [PDF]
Trindade - Região Central [PDF]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONDE VOTAR ?
Saiba o local e a urna onde você irá votar nas Eleições dos Conselhos Tutelares 2023 !
Clique aqui para consultar [HTML]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONFIRA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS(AS) TUTELARES
Saiba quais são os candidatos(as) para o cargo de conselheiro(a) tutelar da sua cidade.
Clique aqui para consultar [HTML]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MESÁRIOS
Assista aos vídeos instrucionais e saiba tudo sobre os procedimentos no dia da votação.
Clique aqui para assistir [YouTube]
Guia Rápido
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Técnicos de Urna
Assista aos vídeos instrucionais e saiba tudo sobre os procedimentos no dia da votação.
Clique aqui para assistir - Modelo de Urna 2015 [YouTube]
Clique aqui para assistir - Modelo de Urna 2020 [YouTube]
Guia Rápido
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVENTO DE CARGA E LACRE DAS URNAS ELETRÔNICAS
Comunicamos que a preparação das urnas Eletrônicas para as Eleições dos Conselhos Tutelares de 2023 serão realizadas de maneira centralizada.
Os integrantes das Comissões Eleitorais que queiram acompanhar o procedimento devem observar o cronograma dispostos abaixo.
Local: Escola de Treinamento, no 1º andar do Edifício Messias de Souza Costa (Anexo II).
Endereço: Rua 17-A, esquina com 25-A, Qd. 63-A, Lt. 01-E, Setor Aeroporto, Goiânia - GO.
Data | Período | Município |
11/09/2023 | Manhã | ABADIA DE GOIÁS |
ACREÚNA | ||
ADELÂNDIA | ||
ÁGUA FRIA DE GOIÁS | ||
ÁGUA LIMPA | ||
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | ||
ALOÂNDIA | ||
ALTO HORIZONTE | ||
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | ||
ALVORADA DO NORTE | ||
AMERICANO DO BRASIL | ||
AMORINÓPOLIS | ||
ANICUNS | ||
APARECIDA DO RIO DOCE | ||
ARAÇU | ||
ARAGARÇAS | ||
ARAGOIÂNIA | ||
ARAGUAPAZ | ||
ARENÓPOLIS | ||
ARUANÃ | ||
11/09/2023 | Tarde | AURILÂNDIA |
AVELINÓPOLIS | ||
BALIZA | ||
BELA VISTA DE GOIÁS | ||
BOM JARDIM DE GOIÁS | ||
BOM JESUS DE GOIÁS | ||
BONÓPOLIS | ||
BRAZABRANTES | ||
BRITÂNIA | ||
BURITI ALEGRE | ||
BURITI DE GOIÁS | ||
BURITINÓPOLIS | ||
CABECEIRAS | ||
CACHOEIRA ALTA | ||
CACHOEIRA DE GOIÁS | ||
CACHOEIRA DOURADA | ||
CAÇU | ||
CAIAPÔNIA | ||
CALDAS NOVAS | ||
CAMPINAÇU | ||
CAMPINORTE | ||
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | ||
CAMPOS BELOS | ||
CAMPOS VERDES | ||
CASTELÂNDIA | ||
12/09/2023 | Manhã | CATALÃO |
CATURAÍ | ||
CAVALCANTE | ||
CERES | ||
CEZARINA | ||
CIDADE OCIDENTAL | ||
COCALZINHO DE GOIÁS | ||
COLINAS DO SUL | ||
CORUMBÁ DE GOIÁS | ||
CORUMBAÍBA | ||
CRISTALINA | ||
CRISTIANÓPOLIS | ||
CRIXÁS | ||
CROMÍNIA | ||
CUMARI | ||
DAMIANÓPOLIS | ||
DAMOLÂNDIA | ||
DAVINÓPOLIS | ||
DIORAMA | ||
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS | ||
EDEALINA | ||
EDÉIA | ||
ESTRELA DO NORTE | ||
12/09/2023 | Tarde | FAZENDA NOVA |
FIRMINÓPOLIS | ||
FLORES DE GOIÁS | ||
FORMOSA | ||
FORMOSO | ||
GAMELEIRA DE GOIÁS | ||
GOIANDIRA | ||
GOIANÉSIA | ||
GOIANIRA | ||
GOIÁS | ||
GOIATUBA | ||
GOUVELÂNDIA | ||
GUAPÓ | ||
GUARAÍTA | ||
13/09/2023 | Manhã | GUARANI DE GOIÁS |
HEITORAÍ | ||
HIDROLINA | ||
IACIARA | ||
INACIOLÂNDIA | ||
INDIARA | ||
INHUMAS | ||
IPAMERI | ||
IPIRANGA DE GOIÁS | ||
IPORÁ | ||
ISRAELÂNDIA | ||
ITABERAÍ | ||
ITAGUARI | ||
ITAGUARU | ||
ITAPACI | ||
ITAPIRAPUÃ | ||
ITAPURANGA | ||
ITARUMÃ | ||
ITAUÇU | ||
ITUMBIARA | ||
13/09/2023 | Tarde | JANDAIA |
JARAGUÁ | ||
JATAÍ | ||
JAUPACI | ||
JESÚPOLIS | ||
JOVIÂNIA | ||
LUZIÂNIA | ||
MAIRIPOTABA | ||
MAMBAÍ | ||
MARA ROSA | ||
MARZAGÃO | ||
MATRINCHÃ | ||
MAURILÂNDIA | ||
MINAÇU | ||
14/09/2023 | Manhã | MINEIROS |
MOIPORÁ | ||
MONTE ALEGRE DE GOIÁS | ||
MONTES CLAROS DE GOIÁS | ||
MONTIVIDIU | ||
MONTIVIDIU DO NORTE | ||
MORRINHOS | ||
MOSSÂMEDES | ||
MOZARLÂNDIA | ||
MUNDO NOVO | ||
MUTUNÓPOLIS | ||
NAZÁRIO | ||
NERÓPOLIS | ||
NIQUELÂNDIA | ||
NOVA AMÉRICA | ||
NOVA AURORA | ||
NOVA CRIXÁS | ||
NOVA GLÓRIA | ||
NOVA IGUAÇU DE GOIÁS | ||
NOVA ROMA | ||
NOVA VENEZA | ||
NOVO BRASIL | ||
NOVO GAMA | ||
14/09/2023 | Tarde | NOVO PLANALTO |
ORIZONA | ||
OUVIDOR | ||
PALMEIRAS DE GOIÁS | ||
PALMELO | ||
PALMINÓPOLIS | ||
PANAMÁ | ||
PARANAIGUARA | ||
PARAÚNA | ||
PETROLINA DE GOIÁS | ||
PILAR DE GOIÁS | ||
PIRACANJUBA | ||
PIRANHAS | ||
PIRENÓPOLIS | ||
PIRES DO RIO | ||
PLANALTINA | ||
PONTALINA | ||
PORANGATU | ||
PORTEIRÃO | ||
PORTELÂNDIA | ||
POSSE | ||
PROFESSOR JAMIL | ||
15/09/2023 | Manhã | RIANÁPOLIS |
RIO QUENTE | ||
RIO VERDE | ||
RUBIATABA | ||
SANCLERLÂNDIA | ||
SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | ||
SANTA CRUZ DE GOIÁS | ||
SANTA FÉ DE GOIÁS | ||
SANTA HELENA DE GOIÁS | ||
SANTA RITA DO ARAGUAIA | ||
SANTA RITA DO NOVO DESTINO | ||
SANTA ROSA DE GOIÁS | ||
SANTA TEREZA DE GOIÁS | ||
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS | ||
SANTO ANTÔNIO DA BARRA | ||
SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | ||
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | ||
SÃO DOMINGOS | ||
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS | ||
SÃO JOÃO DA PARAÚNA | ||
SÃO JOÃO D'ALIANÇA | ||
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | ||
SÃO LUIZ DO NORTE | ||
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | ||
15/09/2023 | Tarde | SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO |
SÃO SIMÃO | ||
SENADOR CANEDO | ||
SERRANÓPOLIS | ||
SIMOLÂNDIA | ||
SÍTIO D'ABADIA | ||
TAQUARAL DE GOIÁS | ||
TERESINA DE GOIÁS | ||
TRÊS RANCHOS | ||
TRINDADE | ||
TROMBAS | ||
TURVELÂNDIA | ||
UIRAPURU | ||
URUAÇU | ||
URUANA | ||
URUTAÍ | ||
VALPARAÍSO DE GOIÁS | ||
VARJÃO | ||
VICENTINÓPOLIS | ||
VILA BOA | ||
VILA PROPÍCIO | ||
25/09/2023 | Manhã | Goiânia(Centro Sul) |
Goiânia(Norte) | ||
Tarde | Goiânia (Leste) | |
Goiânia (Oeste) | ||
26/09/2023 | Manhã | Goiânia(Noroeste) |
Goiânia(Campinas) | ||
27/09/2023 | Integral | ANÁPOLIS |
CAMPO LIMPO DE GOIÁS | ||
LEOPOLDO DE BULHÕES | ||
OURO VERDE DE GOIÁS | ||
28/09/2023 | Integral | APARECIDA DE GOIÂNIA |
HIDROLÂNDIA |
ETAPA - SOLICITAÇÃO AO CARTÓRIO ELEITORAL (até 03 de julho de 2023)
1.1 - Inicialmente, realizar a leitura da Resolução TRE-GO nº 385/2023 visando adequação dos editais, no que couber, conforme critérios definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
Resolução TRE-GO nº 385/2023 [PDF][HTML]
1.2 - Observar o cronograma de atividades conforme o Calendário Eleitoral definido no Anexo I da Res. TRE-GO nº 385/2023.
Anexo I - Resolução 385/2023 - Calendário Eleitoral [PDF]
1.3 - Realizar a solicitação, junto ao Cartório Eleitoral de sua circunscrição, enviando o ofício e o formulário do Anexo II da Res. TRE-GO nº 385/2023 preenchido.
Anexo II - Resolução 385/2023 - Formulário de solicitação de urnas [PDF]
1.4 - Entregar/Enviar o pedido para o Cartório Eleitoral de sua cidade!
NÃO SOLICITARAM URNAS
ITEM | CMDCA (Município) | SITUAÇÃO |
001 | Morro Agudo de Goiás | Sem Solicitação |
LISTA DAS SOLICITAÇÕES (por município)
ITEM | CMDCA (Município) | Nº DO PROCESSO SEI | TIPO DE URNA | SITUAÇÃO |
001 | Abadiânia | 23.0.000008840-4 | Lona | Aprovada |
002 | Alexânia | 23.0.000008840-4 | Lona | Aprovada |
003 | Amaralina | 23.0.000008156-6 | Lona | Aprovada |
004 | Anhanguera* | 23.0.000007917-0 | Lona | Aprovada |
005 | Aporé | 23.0.000010322-5 | Lona | Aprovada |
006 | Barro Alto | 23.0.000008134-5 | Lona | Aprovada |
007 | Bonfinópolis | 23.0.000010161-3 | Lona | Aprovada |
008 | Caldazinha | 23.0.000008046-2 | Lona | Aprovada |
009 | Campestre de Goiás | 23.0.000008178-7 | Lona | Aprovada |
010 | Carmo do Rio Verde | 23.0.000008498-0 | Lona | Aprovada |
011 | Chapadão do Céu | 23.0.000009857-4 | Lona | Aprovada |
012 | Córrego do Ouro | 23.0.000008307-0 | Lona | Aprovada |
013 | Doverlândia | 23.0.000009301-7 | Lona | Aprovada |
014 | Faina | 23.0.000004674-4 | Lona | Aprovada |
015 | Goianápolis | 23.0.000008619-3 | Lona | Aprovada |
016 | Guarinos | 23.0.000008100-0 | Lona | Aprovada |
017 | Itajá | 23.0.000010205-9 | Lona | Aprovada |
018 | Ivolândia | 23.0.000007828-0 | Lona | Aprovada |
019 | Jussara | 23.0.000007940-5 | Lona | Aprovada |
020 | Lagoa Santa | 23.0.000010248-2 | Lona | Aprovada |
021 | Mimoso de Goiás | 23.0.000007801-8 | Lona | Aprovada |
022 | Padre Bernardo | 23.0.000007801-8 | Lona | Aprovada |
023 | Palestina de Goiás | 23.0.000008082-9 | Lona | Aprovada |
024 | Perolândia | 23.0.000012493-1 | Lona | Aprovada |
025 | Quirinópolis | 23.0.000009744-6 | Lona | Aprovada |
026 | Rialma | 23.0.000008250-3 | Lona | Aprovada |
027 | Santa Isabel | 23.0.000008775-0 | Lona | Aprovada |
028 | São Patrício | 23.0.000008498-0 | Lona | Aprovada |
029 | Silvânia | 23.0.000008033-0 | Lona | Aprovada |
030 | Terezópolis de Goiás | 23.0.000008619-3 | Lona | Aprovada |
031 | Turvânia | 23.0.000007966-9 | Lona | Aprovada |
032 | Vianópolis | 23.0.000008700-9 | Lona | Aprovada |
* Alterado para LONA
ITEM | CMDCA (Município) | Nº DO PROCESSO SEI | TIPO DE URNA | SITUAÇÃO |
001 | Abadia de Goiás | 23.0.000007983-9 | Eletrônica | Aprovada |
002 | Acreúna | 23.0.000007980-4 | Eletrônica | Aprovada |
003 | Adelândia | 23.0.000008247-3 | Eletrônica | Aprovada |
004 | Água Fria de Goiás | 23.0.000007801-8 | Eletrônica | Aprovada |
005 | Água Limpa | 23.0.000007698-8 | Eletrônica | Aprovada |
006 | Águas Lindas de Goiás | 23.0.000007931-6 | Eletrônica | Aprovada |
007 | Aloândia | 23.0.000006859-4 | Eletrônica | Aprovada |
008 | Alto Horizonte | 23.0.000008506-5 | Eletrônica | Aprovada |
009 | Alto Paraíso de Goiás | 23.0.000008106-0 | Eletrônica | Aprovada |
010 | Alvorada do Norte | 23.0.000008015-2 | Eletrônica | Aprovada |
011 | Americano do Brasil | 23.0.000008239-2 | Eletrônica | Aprovada |
012 | Amorinópolis | 23.0.000008187-6 | Eletrônica | Aprovada |
013 | Anápolis | 23.0.000001864-3 | Eletrônica | Aprovada |
014 | Anicuns | 23.0.000008238-4 | Eletrônica | Aprovada |
015 | Aparecida de Goiânia | 23.0.000008173-6 | Eletrônica | Aprovada |
016 | Aparecida do Rio Doce | 23.0.000007556-6 | Eletrônica | Aprovada |
017 | Araçu | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
018 | Aragarças | 23.0.000008025-0 | Eletrônica | Aprovada |
019 | Aragoiânia | 23.0.000007985-5 | Eletrônica | Aprovada |
020 | Araguapaz | 23.0.000007988-0 | Eletrônica | Aprovada |
021 | Arenópolis | 23.0.000007906-5 | Eletrônica | Aprovada |
022 | Aruanã | 23.0.000008087-0 | Eletrônica | Aprovada |
023 | Aurilândia | 23.0.000008160-4 | Eletrônica | Aprovada |
024 | Avelinópolis | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
025 | Baliza | 23.0.000007472-1 | Eletrônica | Aprovada |
026 | Bela Vista de Goiás | 23.0.000008159-0 | Eletrônica | Aprovada |
027 | Bom Jardim de Goiás | 23.0.000008040-3 | Eletrônica | Aprovada |
028 | Bom Jesus de Goiás | 23.0.000007232-0 | Eletrônica | Aprovada |
029 | Bonópolis | 23.0.000008448-4 | Eletrônica | Aprovada |
030 | Brazabrantes | 23.0.000007739-9 | Eletrônica | Aprovada |
031 | Britânia | 23.0.000007708-9 | Eletrônica | Aprovada |
032 | Buriti Alegre | 23.0.000007817-4 | Eletrônica | Aprovada |
033 | Buriti de Goiás | 23.0.000008244-9 | Eletrônica | Aprovada |
034 | Buritinópolis | 23.0.000008019-5 | Eletrônica | Aprovada |
035 | Cabeceiras | 23.0.000008038-1 | Eletrônica | Aprovada |
036 | Cachoeira Alta | 23.0.000008138-8 | Eletrônica | Aprovada |
037 | Cachoeira de Goiás | 23.0.000010191-5 | Eletrônica | Aprovada |
038 | Cachoeira Dourada | 23.0.000004125-4 | Eletrônica | Aprovada |
039 | Caçu | 23.0.000007556-6 | Eletrônica | Aprovada |
040 | Caiapônia | 23.0.000008162-0 | Eletrônica | Aprovada |
041 | Caldas Novas | 23.0.000008135-3 | Eletrônica | Aprovada |
042 | Campinaçu | 23.0.000007862-0 | Eletrônica | Aprovada |
043 | Campinorte | 23.0.000007551-5 | Eletrônica | Aprovada |
044 | Campo Alegre de Goiás | 23.0.000007859-0 | Eletrônica | Aprovada |
045 | Campo Limpo de Goiás | 23.0.000008130-2 | Eletrônica | Aprovada |
046 | Campos Belos | 23.0.000007920-0 | Eletrônica | Aprovada |
047 | Campos Verdes | 23.0.000005681-2 | Eletrônica | Aprovada |
048 | Castelândia | 23.0.000006582-0 | Eletrônica | Aprovada |
049 | Catalão | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
050 | Caturaí | 23.0.000008071-3 | Eletrônica | Aprovada |
051 | Cavalcante | 23.0.000007928-6 | Eletrônica | Aprovada |
052 | Ceres | 23.0.000007171-4 | Eletrônica | Aprovada |
053 | Cezarina | 23.0.000008178-7 | Eletrônica | Aprovada |
054 | Cidade Ocidental | 23.0.000008139-6 | Eletrônica | Aprovada |
055 | Cocalzinho de Goiás | 23.0.000005415-1 | Eletrônica | Aprovada |
056 | Colinas do Sul | 23.0.000007641-4 | Eletrônica | Aprovada |
057 | Corumbá de Goiás | 23.0.000005415-1 | Eletrônica | Aprovada |
058 | Corumbaíba | 23.0.000007970-7 | Eletrônica | Aprovada |
059 | Cristalina | 23.0.000007622-8 | Eletrônica | Aprovada |
060 | Cristianópolis | 23.0.000008159-0 | Eletrônica | Aprovada |
061 | Crixás | 23.0.000008066-7 | Eletrônica | Aprovada |
062 | Cromínia | 23.0.000008185-0 | Eletrônica | Aprovada |
063 | Cumari | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
064 | Damianópolis | 23.0.000008110-8 | Eletrônica | Aprovada |
065 | Damolândia | 23.0.000007967-7 | Eletrônica | Aprovada |
066 | Davinópolis | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
067 | Diorama | 23.0.000007219-2 | Eletrônica | Aprovada |
068 | Divinópolis de Goiás | 23.0.000007920-0 | Eletrônica | Aprovada |
069 | Edealina | 23.0.000009873-6 | Eletrônica | Aprovada |
070 | Edéia | 23.0.000007778-0 | Eletrônica | Aprovada |
071 | Estrela do Norte | 23.0.000005182-9 | Eletrônica | Aprovada |
072 | Fazenda Nova | 23.0.000007236-2 | Eletrônica | Aprovada |
073 | Firminópolis | 23.0.000007966-9 | Eletrônica | Aprovada |
074 | Flores de Goiás | 23.0.000008035-7 | Eletrônica | Aprovada |
075 | Formosa | 23.0.000005350-3 | Eletrônica | Aprovada |
076 | Formoso | 23.0.000007862-0 | Eletrônica | Aprovada |
077 | Gameleira de Goiás | 23.0.000008452-2 | Eletrônica | Aprovada |
078 | Goiandira | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
079 | Goianésia | 23.0.000007826-3 | Eletrônica | Aprovada |
080 | Goiânia | 23.0.000008960-5 | Eletrônica | Aprovada |
081 | Goianira | 23.0.000007737-2 | Eletrônica | Aprovada |
082 | Goiás | 23.0.000007406-3 | Eletrônica | Aprovada |
083 | Goiatuba | 23.0.000008166-3 | Eletrônica | Aprovada |
084 | Gouvelândia | 23.0.000011328-0 | Eletrônica | Aprovada |
085 | Guapó | 23.0.000007979-0 | Eletrônica | Aprovada |
086 | Guaraíta | 23.0.000008010-1 | Eletrônica | Aprovada |
087 | Guarani de Goiás | 23.0.000008148-5 | Eletrônica | Aprovada |
088 | Heitoraí | 23.0.000006823-3 | Eletrônica | Aprovada |
089 | Hidrolândia | 23.0.000007907-3 | Eletrônica | Aprovada |
090 | Hidrolina | 23.0.000008464-6 | Eletrônica | Aprovada |
091 | Iaciara | 23.0.000007569-8 | Eletrônica | Aprovada |
092 | Inaciolândia | 23.0.000008220-1 | Eletrônica | Aprovada |
093 | Indiara | 23.0.000007778-0 | Eletrônica | Aprovada |
094 | Inhumas | 23.0.000007967-7 | Eletrônica | Aprovada |
095 | Ipameri | 23.0.000007241-9 | Eletrônica | Aprovada |
096 | Ipiranga de Goiás | 23.0.000008498-0 | Eletrônica | Aprovada |
097 | Iporá | 23.0.000007286-9 | Eletrônica | Aprovada |
098 | Israelândia | 23.0.000007236-2 | Eletrônica | Aprovada |
099 | Itaberaí | 23.0.000008120-5 | Eletrônica | Aprovada |
100 | Itaguari | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
101 | Itaguaru | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
102 | Itapaci | 23.0.000001785-0 | Eletrônica | Aprovada |
103 | Itapirapuã | 23.0.000007708-9 | Eletrônica | Aprovada |
104 | Itapuranga | 23.0.000008014-4 | Eletrônica | Aprovada |
105 | Itarumã | 23.0.000007556-6 | Eletrônica | Aprovada |
106 | Itauçu | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
107 | Itumbiara | 23.0.000008126-4 | Eletrônica | Aprovada |
108 | Jandaia | 23.0.000005037-7 | Eletrônica | Aprovada |
109 | Jaraguá | 23.0.000008127-2 | Eletrônica | Aprovada |
110 | Jataí | 23.0.000008089-6 | Eletrônica | Aprovada |
111 | Jaupaci | 23.0.000007236-2 | Eletrônica | Aprovada |
112 | Jesúpolis | 23.0.000007353-9 | Eletrônica | Aprovada |
113 | Joviânia | 23.0.000006859-4 | Eletrônica | Aprovada |
114 | Leopoldo de Bulhões | 23.0.000007822-0 | Eletrônica | Aprovada |
115 | Luziânia | 23.0.000007950-2 | Eletrônica | Aprovada |
116 | Mairipotaba | 23.0.000008182-5 | Eletrônica | Aprovada |
117 | Mambaí | 23.0.000006588-9 | Eletrônica | Aprovada |
118 | Mara Rosa | 23.0.000008140-0 | Eletrônica | Aprovada |
119 | Marzagão | 23.0.000007091-2 | Eletrônica | Aprovada |
120 | Matrinchã | 23.0.000007708-9 | Eletrônica | Aprovada |
121 | Maurilândia | 23.0.000007901-4 | Eletrônica | Aprovada |
122 | Minaçu | 23.0.000010092-7 | Eletrônica | Aprovada |
123 | Mineiros | 23.0.000010152-4 | Eletrônica | Aprovada |
124 | Moiporá | 23.0.000007939-1 | Eletrônica | Aprovada |
125 | Monte Alegre de Goiás | 23.0.000007920-0 | Eletrônica | Aprovada |
126 | Montes Claros de Goiás | 23.0.000009581-8 | Eletrônica | Aprovada |
127 | Montividiu | 23.0.000008081-0 | Eletrônica | Aprovada |
128 | Montividiu do Norte | 23.0.000007862-0 | Eletrônica | Aprovada |
129 | Morrinhos | 23.0.000008144-2 | Eletrônica | Aprovada |
130 | Mossâmedes | 23.0.000002980-7 | Eletrônica | Aprovada |
131 | Mozarlândia | 23.0.000008132-9 | Eletrônica | Aprovada |
132 | Mundo Novo | 23.0.000008448-4 | Eletrônica | Aprovada |
133 | Mutunópolis | 23.0.000005102-0 | Eletrônica | Aprovada |
134 | Nazário | 23.0.000007966-9 | Eletrônica | Aprovada |
135 | Nerópolis | 23.0.000008848-0 | Eletrônica | Aprovada |
136 | Niquelândia | 23.0.000008174-4 | Eletrônica | Aprovada |
137 | Nova América | 23.0.000008498-0 | Eletrônica | Aprovada |
138 | Nova Aurora | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
139 | Nova Crixás | 23.0.000008085-3 | Eletrônica | Aprovada |
140 | Nova Glória | 23.0.000008020-9 | Eletrônica | Aprovada |
141 | Nova Iguaçu de Goiás | 23.0.000007853-0 | Eletrônica | Aprovada |
142 | Nova Roma | 23.0.000007139-0 | Eletrônica | Aprovada |
143 | Nova Veneza | 23.0.000008848-0 | Eletrônica | Aprovada |
144 | Novo Brasil | 23.0.000007236-2 | Eletrônica | Aprovada |
145 | Novo Gama | 23.0.000008001-2 | Eletrônica | Aprovada |
146 | Novo Planalto | 23.0.000007930-8 | Eletrônica | Aprovada |
147 | Orizona | 23.0.000008300-3 | Eletrônica | Aprovada |
148 | Ouro Verde de Goiás | 23.0.000008078-0 | Eletrônica | Aprovada |
149 | Ouvidor | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
150 | Palmeiras de Goiás | 23.0.000008178-7 | Eletrônica | Aprovada |
151 | Palmelo | 23.0.000008301-1 | Eletrônica | Aprovada |
152 | Palminópolis | 23.0.000007966-9 | Eletrônica | Aprovada |
153 | Panamá | 23.0.000008167-1 | Eletrônica | Aprovada |
154 | Paranaiguara | 23.0.000008011-0 | Eletrônica | Aprovada |
155 | Paraúna | 23.0.000008036-5 | Eletrônica | Aprovada |
156 | Petrolina de Goiás | 23.0.000008848-0 | Eletrônica | Aprovada |
157 | Pilar de Goiás | 23.0.000008109-4 | Eletrônica | Aprovada |
158 | Piracanjuba | 23.0.000008179-5 | Eletrônica | Aprovada |
159 | Piranhas | 23.0.000008084-5 | Eletrônica | Aprovada |
160 | Pirenópolis | 23.0.000005415-1 | Eletrônica | Aprovada |
161 | Pires do Rio | 23.0.000008608-8 | Eletrônica | Aprovada |
162 | Planaltina | 23.0.000008101-9 | Eletrônica | Aprovada |
163 | Pontalina | 23.0.000006859-4 | Eletrônica | Aprovada |
164 | Porangatu | 23.0.000008143-4 | Eletrônica | Aprovada |
165 | Porteirão | 23.0.000007245-1 | Eletrônica | Aprovada |
166 | Portelândia | 23.0.000008076-4 | Eletrônica | Aprovada |
167 | Posse | 23.0.000007571-0 | Eletrônica | Aprovada |
168 | Professor Jamil | 23.0.000008180-9 | Eletrônica | Aprovada |
169 | Rianápolis | 23.0.000008030-6 | Eletrônica | Aprovada |
170 | Rio Quente | 23.0.000009101-4 | Eletrônica | Aprovada |
171 | Rio Verde | 23.0.000007409-8 | Eletrônica | Aprovada |
172 | Rubiataba | 23.0.000008498-0 | Eletrônica | Aprovada |
173 | Sanclerlândia | 23.0.000008242-2 | Eletrônica | Aprovada |
174 | Santa Bárbara de Goiás | 23.0.000007966-9 | Eletrônica | Aprovada |
175 | Santa Cruz de Goiás | 23.0.000008159-0 | Eletrônica | Aprovada |
176 | Santa Fé de Goiás | 23.0.000007708-9 | Eletrônica | Aprovada |
177 | Santa Helena de Goiás | 23.0.000007932-4 | Eletrônica | Aprovada |
178 | Santa Rita do Araguaia | 23.0.000008169-8 | Eletrônica | Aprovada |
179 | Santa Rita do Novo Destino | 23.0.000008086-1 | Eletrônica | Aprovada |
180 | Santa Rosa de Goiás | 23.0.000007967-7 | Eletrônica | Aprovada |
181 | Santa Tereza de Goiás | 23.0.000007862-0 | Eletrônica | Aprovada |
182 | Santa Terezinha de Goiás | 23.0.000008066-7 | Eletrônica | Aprovada |
183 | Santo Antônio da Barra | 23.0.000007467-5 | Eletrônica | Aprovada |
184 | Santo Antônio de Goiás | 23.0.000007831-0 | Eletrônica | Aprovada |
185 | Santo Antônio do Descoberto | 23.0.000008133-7 | Eletrônica | Aprovada |
186 | São Domingos | 23.0.000007872-7 | Eletrônica | Aprovada |
187 | São Francisco de Goiás | 23.0.000009832-9 | Eletrônica | Aprovada |
188 | São João da Paraúna | 23.0.000007884-0 | Eletrônica | Aprovada |
189 | São João D'Aliança | 23.0.000007158-7 | Eletrônica | Aprovada |
190 | São Luís de Montes Belos | 23.0.000008157-4 | Eletrônica | Aprovada |
191 | São Luíz do Norte | 23.0.000008012-8 | Eletrônica | Aprovada |
192 | São Miguel do Araguaia | 23.0.000008448-4 | Eletrônica | Aprovada |
193 | São Miguel do Passa Quatro | 23.0.000007912-0 | Eletrônica | Aprovada |
194 | São Simão | 23.0.000008006-3 | Eletrônica | Aprovada |
195 | Senador Canedo | 23.0.000007773-9 | Eletrônica | Aprovada |
196 | Serranópolis | 23.0.000008090-0 | Eletrônica | Aprovada |
197 | Simolândia | 23.0.000007441-1 | Eletrônica | Aprovada |
198 | Sítio D'Abadia | 23.0.000007059-9 | Eletrônica | Aprovada |
199 | Taquaral de Goiás | 23.0.000008152-3 | Eletrônica | Aprovada |
200 | Teresina de Goiás | 23.0.000007934-0 | Eletrônica | Aprovada |
201 | Três Ranchos | 23.0.000007917-0 | Eletrônica | Aprovada |
202 | Trindade | 23.0.000007908-1 | Eletrônica | Aprovada |
203 | Trombas | 23.0.000007862-0 | Eletrônica | Aprovada |
204 | Turvelândia | 23.0.000007982-0 | Eletrônica | Aprovada |
205 | Uirapuru | 23.0.000008066-7 | Eletrônica | Aprovada |
206 | Uruaçu | 23.0.000007986-3 | Eletrônica | Aprovada |
207 | Uruana | 23.0.000008154-0 | Eletrônica | Aprovada |
208 | Urutaí | 23.0.000008017-9 | Eletrônica | Aprovada |
209 | Valparaíso de Goiás | 23.0.000008121-3 | Eletrônica | Aprovada |
210 | Varjão | 23.0.000009281-9 | Eletrônica | Aprovada |
211 | Vicentinópolis | 23.0.000006859-4 | Eletrônica | Aprovada |
212 | Vila Boa | 23.0.000009555-9 | Eletrônica | Aprovada |
